Misch- und Gewerbegebiet Grubnitz
Größe | |
---|---|
Gesamtfläche (brutto) | 2,0600 ha |
Gesamtfläche (netto) | 2,0600 ha |
später | 2,0600 ha |
Informationen zum Gebiet | |
---|---|
Ortsteile | Grubnitz |
Standort | ![]() |
Infrastruktur | |
---|---|
Abwasseranschluss | vorhanden |
Brauchwasseranschluss | nicht vorhanden |
Fernwärme | nicht vorhanden |
Gasanschluss | vorhanden |
Gleisanschluss | nicht vorhanden |
Internetzugang (DSL) | vorhanden |
ÖPNV | vorhanden |
Stromanschluss | vorhanden |
Verkehrslandeplatz | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss | nicht vorhanden |
Bebauungspläne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebauungsplan |
|